


3D Video
Operation Video
PRODUCTS PARAMETERS
| Models | Thread Diameter | Max Length | Teeth Length | Thread Rolling Die | Horsepower | Speed | Net Weight | Machine Dimension |
| YW5R-53 | 3-5mm | 53mm | 38mm | 75x90x25mm | 3HP | 200-350 pcs/min | 1300 KGS | L1550xW1500xH1550mm |
| YW6R-80 | 4-6mm | 80mm | 50mm | 90x105x25mm | 5HP | 120-230 pcs/min | 1500 KGS | L1750xW1650xH1550mm |
| YW8R-105 | 5-8mm | 105mm | 63mm | 108x127x25mm | 7.5HP | 100-200 pcs/min | 2000 KGS | L1858xW1750xH1550mm |
| YW8R-155 | 5-8mm | 155mm | 76mm | 108x127x25mm 127x140x25mm |
7.5HP | 60-120 pcs/min | 2200 KGS | L1970xW1685xH1550mm |
