YW-125
YW-200



3D Video
Operation Video
PRODUCTS PARAMETERS
| Models | YW-125 |
| Machine Dimension | L1900xW1400xH1600 |
| Net Weight | 2300 KGS |
| Horsepower | 7.5 KW Inverter (10HP) 5.5 KW Motor (7.5HP-6P) |
| Available Screw Size | Dia: 2.9-4.9mm (6#-12#) Length: 10-125mm |
| Speed | Click: 100-500 pcs/min |
| Control mode | Programmable PLC Automatic Control |
| Interface System | HMI Touch Screen |
| Transmission Way | MAC Solenoid Valve + Air Compressor Clutch (Drive + Brake) |
| Feeding/Positioning | Geneva Machinery |
